Informe Anual 2024
Por qué invertir en Grupo SURA
Somos un holding latinoamericano enfocado en servicios financieros, con presencia en más de diez países de la región. Cotizamos en la Bolsa de Valores de Colombia (BVC) y estamos registrados en el programa ADR – Nivel I en EE. UU., lo que permite a inversionistas acceder a nuestros portafolios en mercados norteamericanos.
Asamblea Extraordinaria 21 de Octubre 2024

Informe Anual Grupo SURA 2025

Indicadores Bursátiles
30 de junio de 2024
Tasa de cambio: COP 4,148
Capitalización Bursátil (COP): 12.8 billones
Valor Patrimonial por Acción (COP): 61,947
| ACCIÓN ORDINARIA | |
|---|---|
| Acciones en circulación | 282,620,429 |
| Precio de cierre (COP) | 37,200 |
| PVL (Precio/ Valor en Libros) | 0.7 |
| Valorización anual (YTD) | 28.3% |
| Precio max (COP) | 38,100 |
| Precio min (COP) | 34,600 |
| Dividendo Anual (COP) | 1,400 |
| Retorno del Dividendo | 3.76% |
| ACCIÓN PREFERENCIAL | |
|---|---|
| Acciones en circulación | 112,508,173 |
| Precio de Cierre (COP) | 26,020 |
| PVL (Precio/ Valor en Libros) | 0.5 |
| Valorización anual (YTD) | 92.7% |
| Precio max (COP) | 26,400 |
| Precio min (COP) | 22,800 |
| Dividendo Anual (COP) | 1,400 |
| Retorno del Dividendo | 5.38% |
ADR - American Depositary Receipt
30 de junio de 2024
Tasa de cambio: COP 4,148
Capitalización Bursátil (COP): 12.8 billones
Valor Patrimonial por Acción (COP): 61,947
| ACCIÓN ORDINARIA | |
|---|---|
| Símbolo | GIVSY |
| CUSIP | 40052Q105 |
| Equivalencia | 1ADR: 2 ORDs |
| País | Colombia |
| Fecha efectiva | Octubre 15 2008 |
| SEDOL1 | B3D21R7 US |
| ISIN | COT13PA00086 |
| US ISIN | US40052Q1058 |
| Depositario | BNY Mellon |
| ACCIÓN PREFERENCIAL | |
|---|---|
| Símbolo | GIVPY |
| CUSIP | 40052Q204 |
| Equivalencia | 1 ADR: 1 PRF |
| País | Colombia |
| Fecha efectiva | Octubre 15 2008 |
| SEDOL1 | B41D1D5 US |
| ISIN | COT13PA00086 |
| US ISIN | US40052Q2049 |
| Depositario | BNY Mellon |
Dividendos
La Asamblea General de Accionistas de Grupo de Inversiones Suramericana realizada el pasado 28 de marzo de 2025, decidió incrementar el dividendo ordinario 7%: Dividendo de la acción ordinaria: COP 1,500
Dividendo de la acción ordinaria: COP 1,500 Pagadero en cuatro cuotas de COP 375
Dividendo de la acción preferencial: COP 1,500 Pagadero en cuatro cuotas de COP 375
Acción ordinaria
30 de junio de 2024
Tasa de cambio: COP 4,148
Capitalización Bursátil (COP): 12.8 billones
Valor Patrimonial por Acción (COP): 61,947
| Año | Periodo | Fechas de pago | Periodos ex dividendo | Dividendo |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 1T | 2 de enero | 26 de diciembre – 2 de enero | COP 137.5 |
| 2020 | 2T | 20 de abril | 14 de abril – 20 de abril | COP 145.75 |
| 2020 | 3T | 1 de julio | 25 de junio – 1 de julio | COP 196.75 |
| 2020 | 4T | 1 de octubre | 25 de septiembre – 1 de octubre | COP 145.75 |
| 2021 | 1T | 4 de enero | 24 de diciembre – 4 de enero | COP 145.75 |
| 2021 | 2T | 19 de abril | 13 de abril – 19 de abril | COP 150.85 |
| 2021 | 3T | 1 de julio | 25 de junio – 1 de julio | COP 150.85 |
| 2021 | 4T | 1 de octubre | 27 de septiembre – 1 de octubre | COP 150.85 |
| 2022 | 1T | 3 de enero | 28 de diciembre – 3 de enero | COP 150.85 |
| 2022 | 2T | 1 de abril | 28 de marzo – 1 de abril | COP 196 |
| 2022 | 3T | 1 de julio | 224 de junio – 1 de julio | COP 196 |
| 2022 | 3T | 1 de julio | 224 de junio – 1 de julio | COP 196 |
| 2022 | 4T | 3 de octubre | 27 de septiembre – 3 de octubre | COP 196 |
| 2023 | 1T | 2 de enero | 27 de diciembre – 2 de enero | COP 196 |
| 2023 | 2T | 12 de abril | 4 de abril – 12 de abril | COP 320 |
| 2023 | 3T | 4 de julio | 27 de junio – 4 de julio | COP 320 |
| 2023 | 4T | 2 de octubre | 26 de septiembre – 2 de octubre | COP 320 |
| 2024 | 1T | 2 de enero | 22 de diciembre – 2 de enero | COP 320 |
| 2024 | 2T | 19 de abril | 15 de abril – 19 de abril | COP 350 |
| 2024 | 3T | 12 de julio | 8 de julio – 12 de julio | COP 350 |
| 2024 | 4T | 11 de octubre | 7 de octubre – 11 de octubre | COP 350 |
| 2025 | 1T | 2 de enero | 26 de diciembre – 2 de enero | COP 350 |
Acción Preferencial
30 de junio de 2024
Tasa de cambio: COP 4,148
Capitalización Bursátil (COP): 12.8 billones
Valor Patrimonial por Acción (COP): 61,947
| Año | Periodo | Fechas de pago | Periodos ex dividendo | Dividendo |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 1T | 2 de enero | 26 de diciembre – 2 de enero | COP 137.5 |
| 2020 | 2T | 20 de abril | 14 de abril – 20 de abril | COP 145.75 |
| 2020 | 3T | 1 de julio | 25 de junio – 1 de julio | COP 196.75 |
| 2020 | 4T | 1 de octubre | 25 de septiembre – 1 de octubre | COP 145.75 |
| 2021 | 1T | 4 de enero | 24 de diciembre – 4 de enero | COP 145.75 |
| 2021 | 2T | 19 de abril | 13 de abril – 19 de abril | COP 150.85 |
| 2021 | 3T | 1 de julio | 25 de junio – 1 de julio | COP 150.85 |
| 2021 | 4T | 1 de octubre | 27 de septiembre – 1 de octubre | COP 150.85 |
| 2022 | 1T | 3 de enero | 28 de diciembre – 3 de enero | COP 150.85 |
| 2022 | 2T | 1 de abril | 28 de marzo – 1 de abril | COP 196 |
| 2022 | 3T | 1 de julio | 24 de junio – 1 de julio | COP 196 |
| 2022 | 4T | 3 de octubre | 27 de septiembre – 3 de octubre | COP 196 |
| 2023 | 1T | 2 de enero | 27 de diciembre – 2 de enero | COP 196 |
| 2023 | 2T | 12 de abril | 4 de abril – 12 de abril | COP 320 |
| 2023 | 3T | 4 de julio | 27 de junio – 4 de julio | COP 320 |
| 2023 | 4T | 2 de octubre | 26 de septiembre – 2 de octubre | COP 320 |
| 2024 | 1T | 2 de enero | 22 de diciembre – 2 de enero | COP 320 |
| 2024 | 2T | 19 de abril | 15 de abril – 19 de abril | COP 350 |
| 2024 | 3T | 12 de julio | 8 de julio – 12 de julio | COP 350 |
| 2024 | 4T | 11 de octubre | 7 de octubre – 11 de octubre | COP 350 |
| 2025 | 1T | 2 de enero | 26 de diciembre – 2 de enero | COP 350 |
Dividendos históricos
30 de junio de 2024
Tasa de cambio: COP 4,148
Capitalización Bursátil (COP): 12.8 billones
Valor Patrimonial por Acción (COP): 61,947
| Año | Fecha decreto | Fechas de pago | Acción ordinaria | Acción preferencial |
|---|---|---|---|---|
| 2009 | Marzo 2009 | Trimestral | COP 252 (Anual) | N/A |
| 2010 | Marzo 2010 | Trimestral | COP 268 (Anual) | N/A |
| 2011 | Marzo 2011 | Trimestral | COP 290 (Anual) | N/A |
| 2012 | Marzo 2012 | Trimestral | COP 308 (Anual) | COP 975 (Anual) |
| 2013 | Marzo 2013 | Trimestral | COP 339 (Anual) | COP 975 (Anual) |
| 2014 | Marzo 2014 | Trimestral | COP 390 (Anual) | COP 682.50 (Anual) |
| 2015 | Marzo 2015 | Trimestral | COP 422 (Anual) | COP 422 (Anual) |
| 2016 | Marzo 2016 | Trimestral | COP 456 (Anual) | COP 456 (Anual) |
| 2017 | Marzo 2017 | Anual | COP 488 (Anual) | COP 488 (Anual) |
| 2018 | Marzo 2018 | Trimestral | COP 518 (Anual) | COP 518 (Anual) |
| 2019 | Marzo 2019 | Trimestral | COP 550 (Anual) | COP 550 (Anual) |
| 2020 | Marzo 2020 | Trimestral | COP 634 (Anual) | COP 634 (Anual) |
| 2021 | Marzo 2021 | Trimestral | COP 603.4 (Anual) | COP 603.4 (Anual) |
| 2022 | Marzo 2022 | Trimestral | COP 784 (Anual) | COP 784 (Anual) |
| 2023 | Marzo 2023 | Trimestral | COP 1,280 (Anual) | COP 1,280 (Anual) |
| 2024 | Marzo 2024 | Trimestral | COP 1,400 (Anual) | COP 1,400 (Anual) |
Composición accionaria sobre el total de acciones (Ordinarias y Preferenciales) a 31 de diciembre de 2024
| COMPAÑÍA | ANALISTA | CORREO |
|---|---|---|
| Acciones y Valores | Laura Fajardo | laura.fajardo@accivalores.com |
| Banco BTG Pactual | Daniel Guardiola | daniel.guardiola@btgpactual.com |
| Casa de Bolsa SA | Harold Rubio | Harold.Rubio@avalcasadebolsa.com |
| Credicorp Capital | Steffania Mosquera | smosquera@credicorpcapital.com |
| Davivienda Corredores | Santiago Villanueva | santiago.villanueva@corredores.com |
| Global Securities | Sharon Vargas | sharon.vargas@globalcdb.com |
| Jefferies | Pedro Baptista | pbaptista@jefferies.com |
Indicadores Bursátiles
30 de junio de 2024
Tasa de cambio: COP 4,148
Capitalización Bursátil (COP): 12.8 billones
Valor Patrimonial por Acción (COP): 61,947
| ACCIÓN ORDINARIA | |
|---|---|
| Acciones en circulación | 282,620,429 |
| Precio de cierre (COP) | 37,200 |
| PVL (Precio/ Valor en Libros) | 0.7 |
| Valorización anual (YTD) | 28.3% |
| Precio max (COP) | 38,100 |
| Precio min (COP) | 34,600 |
| Dividendo Anual (COP) | 1,400 |
| Retorno del Dividendo | 3.76% |
| ACCIÓN PREFERENCIAL | |
|---|---|
| Acciones en circulación | 112,508,173 |
| Precio de Cierre (COP) | 26,020 |
| PVL (Precio/ Valor en Libros) | 0.5 |
| Valorización anual (YTD) | 92.7% |
| Precio max (COP) | 26,400 |
| Precio min (COP) | 22,800 |
| Dividendo Anual (COP) | 1,400 |
| Retorno del Dividendo | 5.38% |
ADR - American Depositary Receipt
30 de junio de 2024
Tasa de cambio: COP 4,148
Capitalización Bursátil (COP): 12.8 billones
Valor Patrimonial por Acción (COP): 61,947
| ACCIÓN ORDINARIA | |
|---|---|
| Símbolo | GIVSY |
| CUSIP | 40052Q105 |
| Equivalencia | 1ADR: 2 ORDs |
| País | Colombia |
| Fecha efectiva | Octubre 15 2008 |
| SEDOL1 | B3D21R7 US |
| ISIN | COT13PA00086 |
| US ISIN | US40052Q1058 |
| Depositario | BNY Mellon |
| ACCIÓN PREFERENCIAL | |
|---|---|
| Símbolo | GIVPY |
| CUSIP | 40052Q204 |
| Equivalencia | 1 ADR: 1 PRF |
| País | Colombia |
| Fecha efectiva | Octubre 15 2008 |
| SEDOL1 | B41D1D5 US |
| ISIN | COT13PA00086 |
| US ISIN | US40052Q2049 |
| Depositario | BNY Mellon |
Dividendos
La Asamblea General de Accionistas de Grupo de Inversiones Suramericana realizada el pasado 28 de marzo de 2025, decidió incrementar el dividendo ordinario 7%: Dividendo de la acción ordinaria: COP 1,500
Dividendo de la acción ordinaria: COP 1,500 Pagadero en cuatro cuotas de COP 375
Dividendo de la acción preferencial: COP 1,500 Pagadero en cuatro cuotas de COP 375
Acción ordinaria
30 de junio de 2024
Tasa de cambio: COP 4,148
Capitalización Bursátil (COP): 12.8 billones
Valor Patrimonial por Acción (COP): 61,947
| Año | Periodo | Fechas de pago | Periodos ex dividendo | Dividendo |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 1T | 2 de enero | 26 de diciembre – 2 de enero | COP 137.5 |
| 2020 | 2T | 20 de abril | 14 de abril – 20 de abril | COP 145.75 |
| 2020 | 3T | 1 de julio | 25 de junio – 1 de julio | COP 196.75 |
| 2020 | 4T | 1 de octubre | 25 de septiembre – 1 de octubre | COP 145.75 |
| 2021 | 1T | 4 de enero | 24 de diciembre – 4 de enero | COP 145.75 |
| 2021 | 2T | 19 de abril | 13 de abril – 19 de abril | COP 150.85 |
| 2021 | 3T | 1 de julio | 25 de junio – 1 de julio | COP 150.85 |
| 2021 | 4T | 1 de octubre | 27 de septiembre – 1 de octubre | COP 150.85 |
| 2022 | 1T | 3 de enero | 28 de diciembre – 3 de enero | COP 150.85 |
| 2022 | 2T | 1 de abril | 28 de marzo – 1 de abril | COP 196 |
| 2022 | 3T | 1 de julio | 224 de junio – 1 de julio | COP 196 |
| 2022 | 3T | 1 de julio | 224 de junio – 1 de julio | COP 196 |
| 2022 | 4T | 3 de octubre | 27 de septiembre – 3 de octubre | COP 196 |
| 2023 | 1T | 2 de enero | 27 de diciembre – 2 de enero | COP 196 |
| 2023 | 2T | 12 de abril | 4 de abril – 12 de abril | COP 320 |
| 2023 | 3T | 4 de julio | 27 de junio – 4 de julio | COP 320 |
| 2023 | 4T | 2 de octubre | 26 de septiembre – 2 de octubre | COP 320 |
| 2024 | 1T | 2 de enero | 22 de diciembre – 2 de enero | COP 320 |
| 2024 | 2T | 19 de abril | 15 de abril – 19 de abril | COP 350 |
| 2024 | 3T | 12 de julio | 8 de julio – 12 de julio | COP 350 |
| 2024 | 4T | 11 de octubre | 7 de octubre – 11 de octubre | COP 350 |
| 2025 | 1T | 2 de enero | 26 de diciembre – 2 de enero | COP 350 |
Acción Preferencial
30 de junio de 2024
Tasa de cambio: COP 4,148
Capitalización Bursátil (COP): 12.8 billones
Valor Patrimonial por Acción (COP): 61,947
| Año | Periodo | Fechas de pago | Periodos ex dividendo | Dividendo |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 1T | 2 de enero | 26 de diciembre – 2 de enero | COP 137.5 |
| 2020 | 2T | 20 de abril | 14 de abril – 20 de abril | COP 145.75 |
| 2020 | 3T | 1 de julio | 25 de junio – 1 de julio | COP 196.75 |
| 2020 | 4T | 1 de octubre | 25 de septiembre – 1 de octubre | COP 145.75 |
| 2021 | 1T | 4 de enero | 24 de diciembre – 4 de enero | COP 145.75 |
| 2021 | 2T | 19 de abril | 13 de abril – 19 de abril | COP 150.85 |
| 2021 | 3T | 1 de julio | 25 de junio – 1 de julio | COP 150.85 |
| 2021 | 4T | 1 de octubre | 27 de septiembre – 1 de octubre | COP 150.85 |
| 2022 | 1T | 3 de enero | 28 de diciembre – 3 de enero | COP 150.85 |
| 2022 | 2T | 1 de abril | 28 de marzo – 1 de abril | COP 196 |
| 2022 | 3T | 1 de julio | 24 de junio – 1 de julio | COP 196 |
| 2022 | 4T | 3 de octubre | 27 de septiembre – 3 de octubre | COP 196 |
| 2023 | 1T | 2 de enero | 27 de diciembre – 2 de enero | COP 196 |
| 2023 | 2T | 12 de abril | 4 de abril – 12 de abril | COP 320 |
| 2023 | 3T | 4 de julio | 27 de junio – 4 de julio | COP 320 |
| 2023 | 4T | 2 de octubre | 26 de septiembre – 2 de octubre | COP 320 |
| 2024 | 1T | 2 de enero | 22 de diciembre – 2 de enero | COP 320 |
| 2024 | 2T | 19 de abril | 15 de abril – 19 de abril | COP 350 |
| 2024 | 3T | 12 de julio | 8 de julio – 12 de julio | COP 350 |
| 2024 | 4T | 11 de octubre | 7 de octubre – 11 de octubre | COP 350 |
| 2025 | 1T | 2 de enero | 26 de diciembre – 2 de enero | COP 350 |
Dividendos históricos
30 de junio de 2024
Tasa de cambio: COP 4,148
Capitalización Bursátil (COP): 12.8 billones
Valor Patrimonial por Acción (COP): 61,947
| Año | Fecha decreto | Fechas de pago | Acción ordinaria | Acción preferencial |
|---|---|---|---|---|
| 2009 | Marzo 2009 | Trimestral | COP 252 (Anual) | N/A |
| 2010 | Marzo 2010 | Trimestral | COP 268 (Anual) | N/A |
| 2011 | Marzo 2011 | Trimestral | COP 290 (Anual) | N/A |
| 2012 | Marzo 2012 | Trimestral | COP 308 (Anual) | COP 975 (Anual) |
| 2013 | Marzo 2013 | Trimestral | COP 339 (Anual) | COP 975 (Anual) |
| 2014 | Marzo 2014 | Trimestral | COP 390 (Anual) | COP 682.50 (Anual) |
| 2015 | Marzo 2015 | Trimestral | COP 422 (Anual) | COP 422 (Anual) |
| 2016 | Marzo 2016 | Trimestral | COP 456 (Anual) | COP 456 (Anual) |
| 2017 | Marzo 2017 | Anual | COP 488 (Anual) | COP 488 (Anual) |
| 2018 | Marzo 2018 | Trimestral | COP 518 (Anual) | COP 518 (Anual) |
| 2019 | Marzo 2019 | Trimestral | COP 550 (Anual) | COP 550 (Anual) |
| 2020 | Marzo 2020 | Trimestral | COP 634 (Anual) | COP 634 (Anual) |
| 2021 | Marzo 2021 | Trimestral | COP 603.4 (Anual) | COP 603.4 (Anual) |
| 2022 | Marzo 2022 | Trimestral | COP 784 (Anual) | COP 784 (Anual) |
| 2023 | Marzo 2023 | Trimestral | COP 1,280 (Anual) | COP 1,280 (Anual) |
| 2024 | Marzo 2024 | Trimestral | COP 1,400 (Anual) | COP 1,400 (Anual) |
Composición accionaria sobre el total de acciones (Ordinarias y Preferenciales) a 31 de diciembre de 2024
| COMPAÑÍA | ANALISTA | CORREO |
|---|---|---|
| Acciones y Valores | Laura Fajardo | laura.fajardo@accivalores.com |
| Banco BTG Pactual | Daniel Guardiola | daniel.guardiola@btgpactual.com |
| Casa de Bolsa SA | Harold Rubio | Harold.Rubio@avalcasadebolsa.com |
| Credicorp Capital | Steffania Mosquera | smosquera@credicorpcapital.com |
| Davivienda Corredores | Santiago Villanueva | santiago.villanueva@corredores.com |
| Global Securities | Sharon Vargas | sharon.vargas@globalcdb.com |
| Jefferies | Pedro Baptista | pbaptista@jefferies.com |
Emisor: Grupo de Inversiones Suramericana S.A.Calificación: AAA (estable) FitchCupo Global: COP 4.3 billones
Emisor: Grupo de Inversiones Suramericana S.A.
Calificación: AAA (estable) Fitch
Cupo Global: COP 4.3 billones
Programa de emisión y colocación de bonos ordinarios y papeles comerciales
Programa de emisión y colocación de bonos ordinarios y papeles comerciales
| SERIE | MONTO DEMANDADO | MONTO ADJUDICADO | TASA DE CORTE |
|---|---|---|---|
| E3 | 635,900,000,000 | 223,750,000,000 | IBR + 1.49% |
| C7 | 521,405,000,000 | 296,350,000,000 | IPC + 2.54% |
| C12 | 188,820,000,000 | 180,320,000,000 | IPC + 3.39% |
| C20 | 440,887,000,000 | 299,580,000,000 | IPC + 3.78% |
| Totales | 1,787,012,000,000 | 1,000,000,000,000 |
*La demanda de bonos fue 2.23 veces superior al monto ofertado.
Ver documentosEl 22 de febrero de 2017 la compañía ofreció al mercado bonos ordinarios, para colocar en tres series un valor máximo de COP 550,000 millones. Esta emisión corresponde a un segundo tramo del programa de emisión y colocación de bonos ordinarios y papeles comerciales que fue aprobada y autorizada en el 2014.
El pasado 15 de mayo de 2020 se aprobó la ampliación del plazo y cupo de este programa de emisión de bonos a través de la adenda número 3. La siguiente tabla presenta información de las series emitidas al mercado:
| SERIE | MONTO DEMANDADO | MONTO ADJUDICADO | TASA DE CORTE |
|---|---|---|---|
| A5 | 475,199,000,000 | 193,549,000,000 | 7.21% |
| C7 | 323,319,000,000 | 165,515,000,000 | IPC + 3.19% |
| C12 | 511,026,000,000 | 190,936,000,000 | IPC + 3.58% |
| Totales | 1,309,544,000,000 | 550,000,000,000 |
*La demanda de bonos fue 2.4 veces superior al monto ofertado.
Ver documentosEl 6 de mayo de 2014 nuestra compañía ofreció al mercado bonos ordinarios, para colocar en cuatro series por un valor de COP 600,000 millones, con posibilidad de sobreadjudicar hasta COP 750,000 millones.
| SERIE | MONTO DEMANDADO | MONTO ADJUDICADO | TASA DE CORTE |
|---|---|---|---|
| E2 | 625,093,000,000 | 223,361,000,000 | IBR+ 1.20% |
| D5 | 328,383,000,000 | 103,278,000,000 | IPC + 3.24% |
| D9 | 471,200,000,000 | 223,361,000,000 | IPC + 3.80% |
| D16 | 586,848,000,000 | 100,000,000,000 | IPC + 4.15% |
| Totales | 2,011,524,000,000 | 650,000,000,000 |
*La demanda de bonos fue 3.4 veces superior al monto ofertado.
Ver documentos| SERIE | MONTO DEMANDADO | MONTO ADJUDICADO | TASA DE CORTE |
|---|---|---|---|
| C10 | 444,560,000,000 | 54,500,000,000 | IPC+ 4.40% |
| C20 | 473,851,000,000 | 98,000,000,000 | IPC + 5.90% |
| C40 | 405,300,000,000 | 97,500,000,000 | IPC + 6.98% |
| Totales | 1,320,000,000,000 | 250,000,000,000 |
Emisor: Grupo de Inversiones Suramericana S.A. (antes Gruposura Finance)Garante: Grupo de Inversiones Suramericana S.A.Calificación: Fitch BBB- (negative) / S&P BB+ (Outlook estable)Formato: 144-A / Reg S
Emisor: Grupo de Inversiones Suramericana S.A. (antes Gruposura Finance)
Garante: Grupo de Inversiones Suramericana S.A.
Calificación: Fitch BBB- (negative) / S&P BB+ (Outlook estable)
Formato: 144-A / Reg S
El 26 de abril de 2016, a través de nuestra sociedad filial Gruposura Finance, colocamos exitosamente en el mercado internacional de capitales, bonos ordinarios por USD 550 millones de dólares, a un plazo de 10 años. La citada emisión fue avalada en su totalidad por nosotros, en su calidad de matriz. En el año 2018, Gruposura Finance fue absorbida por Grupo de Inversiones Suramericana S.A., convirtiéndose esta en la compañía emisora.
| Términos de la Emisión | |
|---|---|
| Monto nominal en dólares: USD 550 millones | Frecuencia de pago del cupón: Semestral |
| Fecha de cumplimiento: 29 de abril de 2016 | Conteo de días: 30/360 |
| Fecha de vencimiento: 29 de abril de 2026 | Rendimiento: 5.65% |
| Cupón: 5.50% anual | Precio: 98.866% |
| Ley Aplicable: Nueva York | |
| Depósito de Valores: DTC | |
| Listado: Luxemburgo | |
El cupón y la tasa de rendimiento fueron de 5.50% y 5.65% respectivamente.
*La demanda de bonos fue 5.3 veces el monto ofrecido.
Ver documentosAsamblea Extraordinaria 21 de Octubre 2024

Nuestras acciones
Eventos
Asamblea General Ordinaria de Accionistas: 28 de marzo
28 de Marzo del 2024
14:00 GTM
Videoconferencias de resultados financieros: 4T24
-
28 de Febrero del 2024
14:00 GTM
Videoconferencias de resultados financieros: 1T25
16 de Mayo del 2024
14:00 GTM
Videoconferencias de resultados financieros: 2T25:
15 de Agosto del 2024
14:00 GTM
Videoconferencias de resultados financieros: 3T25
14 de Noviembre del 2024
14:00 GTM
Eventos
Videoconferencias de resultados financieros: 4T24
-
28 de Febrero del 2024
14:00 GTM
Videoconferencias de resultados financieros: 1T25
16 de Mayo del 2024
14:00 GTM
Videoconferencias de resultados financieros: 2T25:
15 de Agosto del 2024
14:00 GTM
Videoconferencias de resultados financieros: 3T25
14 de Noviembre del 2024
14:00 GTM
Asamblea General Ordinaria de Accionistas: 28 de marzo
28 de Marzo del 2024
14:00 GTM
Asamblea General Ordinaria de Accionistas: 28 de marzo
28 de Marzo del 2024
14:00 GTM
Asamblea General Ordinaria de Accionistas: 28 de marzo
28 de Marzo del 2024
14:00 GTM
Asamblea General Ordinaria de Accionistas: 28 de marzo
28 de Marzo del 2024
14:00 GTM
También te puede interesar
Resultados Trimestrales
At vero eos et accusamus et iusto odio dignissimos ducimus qui blanditiis praesentium voluptatum deleniti atque corrupti quos dolores et quas molestias excepturi
Asamblea de Accionistas
At vero eos et accusamus et iusto odio dignissimos ducimus qui blanditiis praesentium voluptatum deleniti atque corrupti quos dolores et quas molestias excepturi
Pago de Dividendos
At vero eos et accusamus et iusto odio dignissimos ducimus qui blanditiis praesentium voluptatum deleniti atque corrupti quos dolores et quas molestias excepturi
Centro de atención al inversionista
En caso que necesites información adicional a la que aquí se encuentra, puedes contactar a las siguientes personas:

Carlos Eduardo Gonzalez Tabares
Gerente de Inversiones y Mercado de Capitales
Carrera 43A # 5A - 113

Daniel Mesa Gómez
Director de Inversiones y Mercado de Capitales
Carrera 43A # 5A - 113
Centro de Atención al accionista
Medellín
+57 604 444 7231
Resto del país
01 8000 954 242
caa@bancolombia.com.co
caa@bancolombia.com.co
Centro de atención al inversionista
Relación con inversionistas

Carlos Eduardo González Tabares































